Tubo de fibra de carbono enrolado para indústria, com alta durabilidade, flexibilidade e personalização
Pessoa de Contato : Terry.Chang, Grace Gu
Número de telefone : +86-13681832139
Whatsapp : +8619537611058
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem ondulada normal da caixa para a expedição internacional | Tempo de entrega : | 7 dias de trabalho após o pagamento da ordem de recepção |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 1500 unidades por mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Tanku |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS, ROHS | Número do modelo: | OEM |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Tubo da fibra do carbono | Forma: | Círculo/oval ou personalizada |
|---|---|---|---|
| Padrão: | 3K Twill, aceitar 1K, 2K, 4K, 5K, etc | Espessura: | 1 mm/1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/ou sob medida |
| Revestimento material: | superfície lustrosa da sarja 3K | Fabrico a partir de fibras sintéticas: | 3k 6k 12k Plain/Twill/Unidirection |
| Densidade: | 1.5 g/cm3 | Índice de C (%): | 100% |
| Destacar: | Tubos rígidos de fibra de carbono resistentes,Tubos de fibra de carbono de desempenho melhorado,Tubos de fibra de carbono resistentes à corrosão |
||
Descrição de produto
Tubos de fibra de carbono rígidos e resistentes à corrosão para melhorar o desempenho
Um tubo de fibra de carbono é uma estrutura cilíndrica feita de fibra de carbono, um material conhecido por sua alta relação força-peso, rigidez e resistência à fadiga.Estes tubos são amplamente utilizados em várias indústrias devido às suas excelentes propriedades mecânicas e versatilidadeAqui está uma descrição detalhada:
Composição do material
Processo de Fabricação
Propriedades-chave
Aplicações comuns
Tipos e especificações
| Nome | Tubos redondos de fibras de carbono | |||
| Características |
1Feito de fibra de carbono 100% de alto módulo importada do Japão com resina epoxi 2Ótima substituição para os tubos de alumínio de baixa qualidade. 3Peso apenas 1/5 de aço e 5 vezes mais resistente que o aço |
|||
| Especificações | Padrão | Túnel, Plano | ||
| Superfície | Brilhante, fosco | |||
| Linha | 3K ou UD | |||
| Cores | Negro, Ouro, Prata, Vermelho, Bue, Grey ((Ou com Cores de Seda) | |||
| Materiais | Japão Toray Tecido de Fibra de Carbono+Resina | |||
| Teor de carbono | 68% | |||
| Tamanho | Tipo | Identificação | Espessura da parede | Duração |
| Tubos redondos | 6 a 60 mm | 0.5,0.75,1/1.5,2,3,4 mm | 1000,1200,1500 mm | |
| Tubos quadrados | 8-38 mm | 2,3 mm | 500,600,780 mm | |
| Aplicação |
1. Aeronáutica, helicópteros Modelo de Drone, UAV, FPV, RC Modelo de Peças 6. Outros |
|||
| Embalagem |
3 camadas de embalagem protetora: película de plástico, embalagem de bolhas, cartão (Tamanho normal: 0,1 * 0,1 * 1 metro ((largura* altura* comprimento) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem